Laser Welded Blades for Cured Concrete
Diameter ( mm ) | Segment( mm ) | Segments Number | Bore ( mm ) |
Height | Thickness |
105 | 12 | 2.2 | 9 | 20/22.23 |
110 | 12 | 2.2/2.4 | 9 | 20 |
115 | 12 | 2.2/2.4 | 10 | 20/22.23 |
125 | 12 | 2.2/2.4 | 11 | 22.23 |
150 | 12 | 2.2/2.4 | 14 | 22.23/25.4 |
180 | 12 | 2.4/2.8 | 17 | 22.23/25.4 |
230 | 12 | 2.6/2.8 | 22 | 22.23/25.4 |
250 | 12 | 2.8/3.0 | 24 | 22.23/25.4 |
300 | 12 | 2.8/3.0/3.2 | 30 | 22.23/25.4 |
350 | 12 | 3.2 | 36 | 20/22.23/25.4 |
400 | 12 | 3.4 | 42 | 20/25.4 |
450 | 12 | 3.6 | 48 | 20/25.4 |
MORE PRODUCTS
Cold pressed Segmented diamond blade
MORE +
Cold Pressed Turbo Diamond Blade
MORE +
Cold Pressed Segmented Turbo Diamond Blade
MORE +
Cold Pressed Turbo Wave Diamond Blade
MORE +
Continuous Rim Diamond Blade For Wet Tile Saws For Ceramic Tile
MORE +
Hot Pressed Strengthen Turbo Saw Blade
MORE +
Hot Pressed Turbo Blade with Protective Teeth (Square Teeth)
MORE +
Hot Pressed Turbo Blade With Protective Teeth Special T Type
MORE +
Hot Pressed Turbo Blade with Protective Teeth
MORE +
Hot Pressed Turbo Blade With Protective Teeth-Tornado
MORE +