Laser Welded Blades for Granite
Diameter ( mm ) | Segment( mm ) | Segments Number | Bore ( mm ) |
Height | Thickness |
115 | 10/12 | 2.2 | 9 | 22.23 |
125 | 10/12 | 2.2/2.4 | 10 | 22.23 |
150 | 10/12 | 2.4 | 12 | 22.23 |
180 | 10/12 | 2.4 | 14 | 22.23 |
230 | 10/12 | 2.5/2.6/2.8 | 16 | 22.23 |
250 | 10/12 | 2.5/2.8 | 17 | 22.23/25.4 |
300 | 10/12 | 3.0/3.2 | 20 | 20/22.23/25.4 |
350 | 10/12 | 3.2/3.4 | 24 | 20/25.4 |
400 | 10/12 | 3.2/3.4/3.6 | 28 | 20/25.4 |
450 | 10/12 | 3.4/3.6 | 32 | 20/25.4 |
500 | 10/12 | 3.2/3.4/3.8 | 36 | 25.4 |
600 | 10/12 | 4.0/4.2/4.4 | 42 | 25.4 |
更多产品
Cold pressed Segmented diamond blade
了解更多 +
Cold Pressed Turbo Diamond Blade
了解更多 +
Cold Pressed Segmented Turbo Diamond Blade
了解更多 +
Cold Pressed Turbo Wave Diamond Blade
了解更多 +
Continuous Rim Diamond Blade For Wet Tile Saws For Ceramic Tile
了解更多 +
Hot Pressed Strengthen Turbo Saw Blade
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade with Protective Teeth (Square Teeth)
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade With Protective Teeth Special T Type
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade with Protective Teeth
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade With Protective Teeth-Tornado
了解更多 +