Turbo Laser Welded Blades for General Purpose
Diameter ( mm ) | Segment( mm ) | Segments Number | Bore ( mm ) |
Height | Thickness |
105 | 7/10/12 | 2.2 | 8 | 20/22.23 |
110 | 7/10/12 | 2.2 | 8/9 | 20 |
115 | 7/10/12 | 2.2 | 8/9 | 20/22.23 |
125 | 7/10/12 | 2.2 | 9/10 | 22.23 |
150 | 7/10/12 | 2.4 | 12 | 22.23/25.4 |
180 | 7/10/12 | 2.4 | 14 | 22.23/25.4 |
230 | 7/10/12 | 2.5 | 15/16 | 22.23/25.4 |
250 | 7/10/12 | 2.8 | 17 | 22.23/25.4 |
300 | 7/10/12 | 3.0 | 20 | 20/22.23/25.4 |
350 | 7/10/12 | 3.2 | 24 | 20/25.4 |
400 | 7/10/12 | 3.4 | 28 | 20/25.4 |
450 | 7/10/12 | 3.6 | 32 | 20/25.4 |
500 | 7/10/12 | 3.8 | 36 | 25.4 |
600 | 7/10/12 | 4.2 | 42 | 25.4 |
更多产品
Cold pressed Segmented diamond blade
了解更多 +
Cold Pressed Turbo Diamond Blade
了解更多 +
Cold Pressed Segmented Turbo Diamond Blade
了解更多 +
Cold Pressed Turbo Wave Diamond Blade
了解更多 +
Continuous Rim Diamond Blade For Wet Tile Saws For Ceramic Tile
了解更多 +
Hot Pressed Strengthen Turbo Saw Blade
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade with Protective Teeth (Square Teeth)
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade With Protective Teeth Special T Type
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade with Protective Teeth
了解更多 +
Hot Pressed Turbo Blade With Protective Teeth-Tornado
了解更多 +